contact
Schroom niet: voor vragen, opmerkingen en suggesties kunt u het contactformulier gebruiken.
nederland actueel
vandaag en morgen
komende dagen
lange termijn
Bron data: KNMIWeersverwachting Waverveen
Scroll om meer te zien.
| za | zo | ma | di | wo | do | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tmax | 9 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| Tmin | 3 | 2 | -0 | -1 | -2 | -2 |
| 0.2 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | |
| 1018 hPa | 1013 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1022 hPa | 1021 hPa | |
| 11 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 14 km/h | 19 km/h | 17 km/h | |
|
|
|
|
|
|
|
regenthet.in/Waverveen?
Of voer in de adresbalk van uw browser: www.regenthetin.nl/uwplaatsnaam
↑ Neerslag in mm/h
Minuten →
Geen neerslag verwacht
Start
