contact
Schroom niet: voor vragen, opmerkingen en suggesties kunt u het contactformulier gebruiken.
nederland actueel
vandaag en morgen
komende dagen
lange termijn
Bron data: KNMIWeersverwachting Amsterdam
Scroll om meer te zien.
| do | vr | za | zo | ma | di | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tmax | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 |
| Tmin | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | -1 |
| 16.4 mm | 1.4 mm | 1.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | |
| 984 hPa | 1002 hPa | 1018 hPa | 1013 hPa | 1027 hPa | 1032 hPa | |
| 26 km/h | 16 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 9 km/h | 9 km/h | |
|
|
|
|
|
|
|
regenthet.in/Amsterdam?
Of voer in de adresbalk van uw browser: www.regenthetin.nl/uwplaatsnaam
↑ Neerslag in mm/h
Minuten →
Geen neerslag verwacht
Start
