contact
Schroom niet: voor vragen, opmerkingen en suggesties kunt u het contactformulier gebruiken.
nederland actueel
vandaag en morgen
Data door storing niet ophaalbaar.
komende dagen
Data door storing niet ophaalbaar.
lange termijn
Data door storing niet ophaalbaar.
Bron data: KNMIweersverwachting Formerum
Scroll om meer te zien.
| di | wo | do | vr | za | zo | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tmax | 16 | 14 | 13 | 15 | 14 | 14 |
| Tmin | 7 | 12 | 12 | 13 | 13 | 10 |
| 1.0 mm | 0.7 mm | 0.2 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | |
| 1014 hPa | 1017 hPa | 1026 hPa | 1029 hPa | 1025 hPa | 1029 hPa | |
| 38 km/h | 40 km/h | 27 km/h | 18 km/h | 20 km/h | 14 km/h | |
|
|
|
|
|
|
|
regent het in Formerum?
Of probeer dit de adresbalk van uw browser: www.regenthet.in/uwplaatsnaam of www.regenthetin.nl/uwplaatsnaamGeen neerslag verwacht
Start
