contact
Schroom niet: voor vragen, opmerkingen en suggesties kunt u het contactformulier gebruiken.
nederland actueel
vandaag en morgen
Data door storing niet ophaalbaar.
komende dagen
Data door storing niet ophaalbaar.
lange termijn
Data door storing niet ophaalbaar.
Bron data: KNMIweersverwachting Empe
Scroll om meer te zien.
| di | wo | do | vr | za | zo | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tmax | 17 | 18 | 22 | 24 | 26 | 23 |
| Tmin | 7 | 11 | 10 | 12 | 15 | 13 |
| 2.1 mm | 2.6 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | |
| 1015 hPa | 1019 hPa | 1027 hPa | 1029 hPa | 1025 hPa | 1028 hPa | |
| 24 km/h | 29 km/h | 20 km/h | 8 km/h | 15 km/h | 12 km/h | |
|
|
|
|
|
|
|
regent het in Empe?
Of probeer dit de adresbalk van uw browser: www.regenthet.in/uwplaatsnaam of www.regenthetin.nl/uwplaatsnaamGeen neerslag verwacht
Start
