contact
Schroom niet: voor vragen, opmerkingen en suggesties kunt u het contactformulier gebruiken.
nederland actueel
vandaag en morgen
Data door storing niet ophaalbaar.
komende dagen
Data door storing niet ophaalbaar.
lange termijn
Data door storing niet ophaalbaar.
Bron data: KNMIweersverwachting amsterdam
Uw opgegeven locatie is helaas niet gevonden, probeer het nog eens.
Scroll om meer te zien.
| ma | di | wo | do | vr | za | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tmax | 11 | 12 | 11 | 13 | 12 | 14 |
| Tmin | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 2.4 mm | 1.9 mm | 6.6 mm | 7.1 mm | 5.6 mm | 0.4 mm | |
| 1007 hPa | 1014 hPa | 1001 hPa | 1001 hPa | 1006 hPa | 1017 hPa | |
| 28 km/h | 25 km/h | 24 km/h | 18 km/h | 15 km/h | 11 km/h | |
|
|
|
|
|
|
|
regent het in amsterdam?
Uw opgegeven locatie is helaas niet gevonden, probeer het nog eens.
Geen neerslag verwacht
Start
