contact
Schroom niet: voor vragen, opmerkingen en suggesties kunt u het contactformulier gebruiken.
nederland actueel
vandaag en morgen
komende dagen
lange termijn
Bron data: KNMIWeersverwachting Essen
Uw locatiewijziging is te snel aangevraagd t.o.v. uw vorige aanvraag, wacht 5 seconden a.u.b.
Scroll om meer te zien.
| za | zo | ma | di | wo | do | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tmax | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| Tmin | 1 | 0 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | |
| 1019 hPa | 1012 hPa | 1027 hPa | 1029 hPa | 1021 hPa | 1019 hPa | |
| 12 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 18 km/h | 17 km/h | |
|
|
|
|
|
|
|
regenthet.in/Essen?
Uw locatiewijziging is te snel aangevraagd t.o.v. uw vorige aanvraag, wacht 5 seconden a.u.b.
Geen neerslag verwacht
Start
