contact
Schroom niet: voor vragen, opmerkingen en suggesties kunt u het contactformulier gebruiken.
nederland actueel
vandaag en morgen
komende dagen
lange termijn
Bron data: KNMIWeersverwachting De Maat
Uw locatiewijziging is te snel aangevraagd t.o.v. uw vorige aanvraag, wacht 5 seconden a.u.b.
Scroll om meer te zien.
| vr | za | zo | ma | di | wo | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tmax | 6 | 9 | 5 | 3 | 3 | 1 |
| Tmin | 2 | 4 | -1 | -2 | -2 | -3 |
| 0.5 mm | 1.5 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | |
| 1002 hPa | 1018 hPa | 1013 hPa | 1025 hPa | 1028 hPa | 1026 hPa | |
| 10 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 23 km/h | |
|
|
|
|
|
|
|
regenthet.in/De Maat?
Uw locatiewijziging is te snel aangevraagd t.o.v. uw vorige aanvraag, wacht 5 seconden a.u.b.
Geen neerslag verwacht
Start
