contact
Schroom niet: voor vragen, opmerkingen en suggesties kunt u het contactformulier gebruiken.
nederland actueel
vandaag en morgen
Data door storing niet ophaalbaar.
komende dagen
Data door storing niet ophaalbaar.
lange termijn
Data door storing niet ophaalbaar.
Bron data: KNMIweersverwachting Onnen
Scroll om meer te zien.
| di | wo | do | vr | za | zo | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tmax | 17 | 17 | 20 | 23 | 25 | 20 |
| Tmin | 7 | 11 | 9 | 12 | 13 | 11 |
| 1.6 mm | 2.7 mm | 0.1 mm | 0.0 mm | 0.3 mm | 0.0 mm | |
| 1015 hPa | 1017 hPa | 1026 hPa | 1028 hPa | 1025 hPa | 1029 hPa | |
| 23 km/h | 30 km/h | 23 km/h | 13 km/h | 17 km/h | 13 km/h | |
|
|
|
|
|
|
|
regent het in Onnen?
Of probeer dit de adresbalk van uw browser: www.regenthet.in/uwplaatsnaam of www.regenthetin.nl/uwplaatsnaamGeen neerslag verwacht
Start
