contact
Schroom niet: voor vragen, opmerkingen en suggesties kunt u het contactformulier gebruiken.
nederland actueel
vandaag en morgen
Data door storing niet ophaalbaar.
komende dagen
Data door storing niet ophaalbaar.
lange termijn
Data door storing niet ophaalbaar.
Bron data: KNMIweersverwachting Haerst
Scroll om meer te zien.
| di | wo | do | vr | za | zo | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tmax | 18 | 17 | 20 | 24 | 26 | 22 |
| Tmin | 7 | 11 | 10 | 12 | 15 | 13 |
| 1.1 mm | 1.8 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.1 mm | 0.0 mm | |
| 1015 hPa | 1018 hPa | 1027 hPa | 1029 hPa | 1025 hPa | 1028 hPa | |
| 24 km/h | 28 km/h | 21 km/h | 8 km/h | 17 km/h | 12 km/h | |
|
|
|
|
|
|
|
regent het in Haerst?
Of probeer dit de adresbalk van uw browser: www.regenthet.in/uwplaatsnaam of www.regenthetin.nl/uwplaatsnaamGeen neerslag verwacht
Start
